Expert Golf Trophy 2024 - 22.06.2024
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 20230615 Herren: gelb Par: 72 Slope: 125 Course: 71.8
Damen: rot Par: 72 Slope: 130 Course: 73.6
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Höninger, Eva | Bad Saulgau, GC | 9,4/ 12 | 23 | 35 | 85/9 |
2 | Remensperger, Beate | Bad Saulgau, GC | 17,3/ 22 | 18 | 38 | 92/17 |
* | Stroppel, Alexandra | Bad Saulgau, GC | 11,1/ 14 | 18 | 31 | 91/11 |
4 | Lipstädt, Verena | Gut Köbbinghof | 22,1/ 27 | 10 | 27 | 108/22 |
* | Härter, Lucia | Donau-Riss, GC | 24,7/ 30 | 10 | 36 | 102/25 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Kuratle, Marc | Ennetsee/Holzhäusern | 6,6/ 7 | 26 | 33 | 82 |
2 | Wieber, Timo | Bad Saulgau, GC | 10,8/ 12 | 24 | 36 | 84/11 |
3 | Remensperger, Bernd | Bad Saulgau, GC | 8,8/ 10 | 21 | 29 | 89/9 |
4 | Stohr, Marco | Bad Saulgau, GC | 15,1/ 17 | 20 | 37 | 88/15 |
* | Eschenbrenner, Michael | Bad Saulgau, GC | 13,4/ 15 | 20 | 32 | 91/13 |
Klasse A Netto HCP bis 17,1
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Stohr, Marco | Bad Saulgau, GC | 15,1/ 17 | 20 | 37 | 88/15 |
2 2 | Wieber, Timo | Bad Saulgau, GC | 10,8/ 12 | 24 | 36 | 84/11 |
3 | Höninger, Eva | Bad Saulgau, GC | 9,4/ 12 | 23 | 35 | 85/9 |
3 4 | Saczinowski, Michael | Potsdamer GC | 16,5/ 18 | 19 | 34 | 92/17 |
5 | Kuratle, Marc | Ennetsee/Holzhäusern | 6,6/ 7 | 26 | 33 | 82 |
6 | Eschenbrenner, Michael | Bad Saulgau, GC | 13,4/ 15 | 20 | 32 | 91/13 |
* | Schwehr, Dieter | Tuniberg, GC | 12,5/ 14 | 20 | 32 | 90/13 |
8 | Birk, Eugen | Oberschwaben, GC | 12,9/ 14 | 19 | 31 | 91/13 |
* | Weisshaupt, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 13,5/ 15 | 16 | 31 | 92/14 |
* | Stroppel, Alexandra | Bad Saulgau, GC | 11,1/ 14 | 18 | 31 | 91/11 |
11 | Berg, Klaus | Reischenhof, GC | 13,5/ 15 | 17 | 30 | 93/14 |
12 | Meyer, Hubert | Bad Saulgau, GC | 13,4/ 15 | 15 | 29 | 94/13 |
* | Remensperger, Bernd | Bad Saulgau, GC | 8,8/ 10 | 21 | 29 | 89/9 |
14 | Roensch, Michael | Bad Saulgau, GC | 13,5/ 15 | 16 | 27 | 96/14 |
* | Küchenhoff, Rainer | Bad Saulgau, GC | 11,9/ 13 | 17 | 27 | 94/12 |
16 | Reutter, Stefan | Bad Saulgau, GC | 16,7/ 18 | 12 | 26 | 100/18 |
* | Höninger, Johannes | Bad Saulgau, GC | 16,0/ 17 | 14 | 26 | 99/16 |
* | Briggmann, Manfred | Bad Saulgau, GC | 15,1/ 17 | 12 | 26 | 99/16 |
19 | Zeifang, Georg | Bad Saulgau, GC | 16,1/ 18 | 11 | 25 | 101/16 |
20 | Zeller, Michael | Bad Saulgau, GC | 17,1/ 19 | 11 | 24 | 103/17 |
21 | Weiß, Anja | Bad Saulgau, GC | 15,5/ 19 | 9 | 23 | 104/16 |
22 | Hefler, Charlotte | Bad Saulgau, GC | 13,4/ 17 | 8 | 22 | 103/13 |
23 | Kreuzahler, Marc | Oberschwaben, GC | 12,6/ 14 | 11 | 20 | 102/13 |
* | Schokols, Beate | Bad Saulgau, GC | 14,9/ 19 | 6 | 20 | 107/15 |
-- | Höninger, Noah | Bad Saulgau, GC | -2,5/ -3 | 33aK | 30aK | 75/-2 |
-- | Lipstädt, Joshua | PGA of Germany | 0,0?/ 0 | 27aK | 27aK | 81 |
Klasse B Netto HCP 17,2 bis 26,2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Remensperger, Beate | Bad Saulgau, GC | 17,3/ 22 | 18 | 38 | 92/17 |
2 2 | Härter, Lucia | Donau-Riss, GC | 24,7/ 30 | 10 | 36 | 102/25 |
3 3 | Kronberg, Susanne | Bad Saulgau, GC | 26,2/ 32 | 8 | 35 | 105/26 |
* | Heider, Peter | Bad Saulgau, GC | 18,1/ 20 | 17 | 35 | 93/19 |
* | Härter, Rolf | Donau-Riss, GC | 18,6/ 20 | 16 | 35 | 93/18 |
6 | Kowalewski, Karl | Bad Saulgau, GC | 23,6/ 26 | 8 | 32 | 102/24 |
7 | Hirschmiller, Reinhold | Bad Saulgau, GC | 18,3/ 20 | 14 | 31 | 97/19 |
* | Hesser, Manfred | Bad Saulgau, GC | 17,9/ 20 | 15 | 31 | 97/18 |
9 | Hefler, Josef | Bad Saulgau, GC | 17,2/ 19 | 15 | 30 | 97/17 |
* | Broschke, Udo | Bad Saulgau, GC | 24,8/ 27 | 9 | 30 | 105/25 |
11 | Wolfert, Daniel | Bad Saulgau, GC | 19,5/ 21 | 14 | 28 | 101/21 |
* | Haack, Ralf | Bad Saulgau, GC | 17,2/ 19 | 14 | 28 | 99/18 |
* | Boudart, Yann | Ausland-Ausland | 21,9/ 24 | 11 | 28 | 104 |
14 | Lipstädt, Verena | Gut Köbbinghof | 22,1/ 27 | 10 | 27 | 108/22 |
* | Rometsch, Uwe | Bad Saulgau, GC | 21,8/ 24 | 7 | 27 | 105/22 |
* | Hewelt, Tobias | Oberschwaben, GC | 20,5/ 22 | 10 | 27 | 103/21 |
17 | Birkhofer, Elisabeth | Bad Saulgau, GC | 25,0/ 30 | 4 | 26 | 112/26 |
* | Gerber, Hans-Jörg | Bad Saulgau, GC | 22,1/ 24 | 9 | 26 | 106/22 |
19 | Reichle, Thomas | Reischenhof, GC | 18,7/ 20 | 9 | 25 | 103/19 |
20 | Hopper, Christian | Ravensburg, GC | 20,2/ 22 | 9 | 24 | 106/21 |
* | Weiß, Wolfgang H. | Bad Saulgau, GC | 18,6/ 20 | 9 | 24 | 104/19 |
22 | Bahrenburg, Sven | Bad Saulgau, GC | 18,0/ 20 | 9 | 22 | 106/18 |
* | Otto, Katrin | Potsdamer GC | 22,5/ 27 | 7 | 22 | 113/23 |
24 | Erz, Armin F. | Sigmaringen, GC | 21,8/ 24 | 5 | 21 | 111/23 |
25 | König, Monika | Bad Saulgau, GC | 18,4/ 23 | 6 | 20 | 111/18 |
* | Widmann, Sascha | Bad Saulgau, GC | 18,9/ 21 | 7 | 20 | 109/19 |
27 | Matysik, Thomas | Bad Saulgau, GC | 20,8/ 23 | 4 | 19 | 112/21 |
Klasse C Netto HCP 26,3 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Zeller, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 50,8/ 40 | 9 | 40 | 108/29 |
2 2 | Höfer, Alexander | Bad Saulgau, GC | 40,6/ 40 | 6 | 37 | 112/40 |
3 * | Frommeld, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 36,9/ 40 | 7 | 37 | 111/34 |
4 | Moser, Mario | Ravensburg, GC | 33,9/ 37 | 7 | 34 | 111/34 |
* | Brändle, Karl-Heinz | Bad Saulgau, GC | 32,0/ 35 | 10 | 34 | 109/32 |
6 | Wetzel, Hubert | Bad Saulgau, GC | 27,9/ 31 | 12 | 32 | 107/28 |
* | Geiger, Christoph | Bad Saulgau, GC | 26,6/ 29 | 10 | 32 | 105/27 |
8 | Möhle, Lothar | Bad Saulgau, GC | 26,6/ 29 | 6 | 31 | 106/27 |
* | Gerhofer, Franz | Bad Saulgau, GC | 28,3/ 31 | 7 | 31 | 108/28 |
* | Fetscher, Christian | Bad Saulgau, GC | 33,4/ 37 | 7 | 31 | 114/33 |
11 | Rohr, Louis | Bad Saulgau, GC | 42,4/ 40 | 8 | 30 | 120/42 |
12 | Möhle, Kerstin | Bad Saulgau, GC | 29,6/ 36 | 6 | 29 | 115/30 |
13 | Noll, Adelbert | Bad Saulgau, GC | 26,5/ 29 | 11 | 28 | 109/27 |
* | Röck, Peter | Bad Saulgau, GC | 30,1/ 33 | 10 | 28 | 113/30 |
15 | Hefler-Joos, Bernadette | Bad Saulgau, GC | 31,0/ 37 | 6 | 27 | 118/31 |
* | Surrey, Manfred | Bad Saulgau, GC | 34,3/ 38 | 5 | 27 | 119/34 |
* | Rölle, Diana | Bad Saulgau, GC | 29,4/ 35 | 3 | 27 | 116/29 |
18 | Matysik, Anke | Bad Saulgau, GC | 31,0/ 37 | 2 | 26 | 119/31 |
* | Münz, Siegfried | Bad Saulgau, GC | 30,0/ 33 | 7 | 26 | 115/30 |
* | Brogt, Martin | Migros GolfCard | 31,9/ 35 | 3 | 26 | 117 |
* | Schöll, Stefan | Ravensburg, GC | 34,6/ 38 | 4 | 26 | 120/35 |
22 | Hirschmiller, Christel | Bad Saulgau, GC | 32,3/ 39 | 2 | 23 | 124/32 |
* | Hornischer, Andrea | Green-Golf Bad Saulg | 54,0/ 43 | 5 | 23 | 130/47 |
24 | Rölle, Wolfgang | Bad Saulgau, GC | 26,5/ 29 | 6 | 21 | 116/27 |
25 | Antonacci, Claudio | Bad Saulgau, GC | 30,3/ 33 | 5 | 19 | 122/30 |
26 | Geiger, Loredana | Bad Saulgau, GC | 48,1/ 43 | 3 | 16 | 139/48 |
27 | Lang, Robert | Bad Saulgau, GC | 33,6/ 37 | 3 | 13 | 132/34 |
Nearest to the Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Weiß, Anja | Bad Saulgau, GC | 15,5/ 19 | 104/16 |
Nearest to the Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Saczinowski, Michael | Potsdamer GC | 16,5/ 18 | 92/17 |
Longest Drive Damen A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Höninger, Eva | Bad Saulgau, GC | 9,4/ 12 | 85/9 |
Longest Drive Herren A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Reutter, Stefan | Bad Saulgau, GC | 16,7/ 18 | 100/18 |
Longest Drive Damen B C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Härter, Lucia | Donau-Riss, GC | 24,7/ 30 | 102/25 |
Longest Drive Herren B C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Wolfert, Daniel | Bad Saulgau, GC | 19,5/ 21 | 101/21 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 71,8 / Damen: 73,6 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |